รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความกว้างของตาข่าย (มม.): | 800, 1000, 1200, 1300 | มีประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ (กว้าง x สูง) มม: | 700 × 200, 900 × 200,1100 × 200,1200 × 200 |
---|---|---|---|
ความยาวมาตรฐานของ Muffle (มม.): | 8150,10000,17400,11850,13700 | การกำหนดค่ามาตรฐาน: | สูญเสียไขมันสเปรย์แห้ง-ประสาน |
กำลังไฟทั้งหมด (kw): | 530, 730, 850, 780,830 | N2Consumption (m3 / h): | 50,60,80,70,80 |
การใช้น้ำหล่อเย็น (m3 / h): | 6,7,8,9 | ||
แสงสูง: | controlled atmosphere furnace,aluminum brazing furnace |
เตาหลอมอลูมิเนียมถูกออกแบบมาสำหรับการต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้เช่นหม้อน้ำน้ำอลูมิเนียมเย็นน้ำมัน intercooler คอนเดนเซอร์ชนิด serpentine เครื่องระเหยคอนเดนเซอร์การไหลแบบขนานเครื่องระเหยแบบลามิเนตเครื่องระบายความร้อนของสถานีไฟฟ้าภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนเป็นต้น
พารามิเตอร์เตาเผาอลูมิเนียม
แบบ | ความกว้างของสายพาน (mm) | การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (W × H) มม | การกำหนดค่ามาตรฐาน | กำลังไฟทั้งหมด | N 2 การบริโภค m³ / h | การใช้น้ำหล่อเย็น |
AJLL800 | 800 | 700 × 200 | สูญเสียไขมันสเปรย์แห้ง-ประสาน | 530 | 50 | 6 |
AJLL1000 | 1000 | 900 × 200 | 730 | 60 | 7 | |
AJLL1000 | 1000 | 900 × 200 | 850 | 80 | 8 | |
AJLL1200 | 1200 | 1100 × 200 | 780 | 70 | 8 | |
AJLL1300 | 1300 | 1200 × 200 | 830 | 80 | 9 |
ผู้ติดต่อ: aojie